Tournoi des Hyades-- Samedi 07 Octobre 2017--50 joueurs ---D=4 -V=11 -S=33 -E=0 -J= 1 -C=0 -B=0 -P=0  -S1=5 -S2=10 -S3=12 -S4=11 -S5=8 -S6=3 -S7=0 -NC=1
          % Cumul Place Place P 1   P 2   Ecart   5 10 12 11 8 3 1
Place NOM Prénom Cat. Série Club % 1815 Série Cat 920 Pl. 895 Pl.   Pl %S1 %S2 %S3 %S4 %PP5 %PP6 %PP7
* 1 PIERRE Christian S 1A SAB 99,34% 1803 1 1 912 891 1 -12 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 CONSTANT Albert S 1B YOD 98,95% 1796 2 2 912 884 2 -19 2 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
* 3 MIDOL Alain S 2A SON 97,47% 1769 1 3 913 1 856 8 -46 3 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 BAIWIR Jean-Louis V 2A YOD 96,75% 1756 2 1 892 4 864 6 -59 4 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 DUMOULIN Laurent S 1B YOD 94,10% 1708 3 4 843 7 865 5 -107 5 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 BURY Françoise V 1B SAB 93,94% 1705 4 2 842 8 863 7 -110 6 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 LEJEUNE Michel S 1B YOD 92,78% 1684 5 5 812 17 872 3 -131 7 0,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8 BRUYERE Michel S 2B AAA 92,62% 1681 3 6 826 11 855 -134 8 0,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
* 9 LEURQUIN Eric S 3A JAQ 91,68% 1664 1 7 828 10 836 16 -151 9 0,00 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10 THIELT Patrick S 3B JAQ 91,57% 1662 2 8 844 6 818 20° -153 10 0,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
11 BOSSE Jean-Claude V 2A BRA 91,46% 1660 4 3 822 15 838 15 -155 11 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
12 MAYENCE Willy S 3A GIB 91,40% 1659 3 9 806 18 853 12° -156 12 0,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13 LEJEUNE Jean-Paul S 2A YOD 91,07% 1653 5 10 785 23 868 4 -162 13 0,00 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
14 PARENT Michèle V 2B PHE 90,96% 1651 6 4 831 9 820 19 -164 14 0,00 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
15 LARMINIER Laurent S 2B SAB 90,52% 1643 7 11 818 16 825 18 -172 15 0,00 10,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16 TOUSSAINT Alain S 2B SON 90,41% 1641 8 12 823 13° 818 20° -174 16 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
17 DUTILLEUX Louis D 2B YOD 90,08% 1635 9 1 782 24 853 12° -180 17 0,00 0,00 91,67 100,00 100,00 100,00 100,00
* 18 DOBBELSTEIN Hélène S 4C REC 89,92% 1632 1 13 825 12 807 24° -183 18 0,00 0,00 83,33 100,00 100,00 100,00 100,00
19 COLLARD Michel S 3A CIN 89,20% 1619 4 14 764 28 855 -196 19 0,00 0,00 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00
20 TROISFONTAINE Timothy J 4B QUA 89,04% 1616 2 1 788 20 828 17 -199 20 0,00 0,00 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00
21 SIMON Johanny D 3B SON 88,93% 1614 5 2 760 29 854 11 -201 21 0,00 0,00 58,33 100,00 100,00 100,00 100,00
22 VANESCOTE Annie V 3A JAQ 88,82% 1612 6 5 823 13° 789 30 -203 22 0,00 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
23 MAES Daniel S 3B YOD 88,43% 1605 7 15 861 5 744 40 -210 23 0,00 0,00 41,67 100,00 100,00 100,00 100,00
24 VANHESE Chantal S 4C BRA 87,22% 1583 3 16 766 27 817 22 -232 24 0,00 0,00 33,33 100,00 100,00 100,00 100,00
25 DE MUYNCK Maryline S 3A YOD 86,78% 1575 8 17 787 21 788 31 -240 25 0,00 0,00 25,00 100,00 100,00 100,00 100,00
26 HAINAUT Marie-Line S 3A GIB 86,50% 1570 9 18 786 22 784 34° -245 26 0,00 0,00 16,67 100,00 100,00 100,00 100,00
27 RESIMONT Daniel S 2B YOD 86,34% 1567 10 19 716 38° 851 14 -248 27 0,00 0,00 8,33 100,00 100,00 100,00 100,00
28 TIXHON Christine S 4C YOD 85,23% 1547 4 20 805 19 742 41 -268 28 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
29 COLIN Anne S 4B BOU 85,18% 1546 5 21 768 26 778 36 -269 29 0,00 0,00 0,00 90,91 100,00 100,00 100,00
30 LAI Valeria S 4A GIB 84,57% 1535 6 22 728 33 807 24° -280 30 0,00 0,00 0,00 81,82 100,00 100,00 100,00
31 SPRUMONT Denise D 4C PHE 84,46% 1533 7 3 725 34 808 23 -282 31 0,00 0,00 0,00 72,73 100,00 100,00 100,00
32 DELAIVE Robert D 3A ASS 83,91% 1523 10 4 739 32 784 34° -292 32 0,00 0,00 0,00 63,64 100,00 100,00 100,00
* 33 FANCON Marie-Claude S 5B REC 83,80% 1521 1 23 722 36 799 28 -294 33 0,00 0,00 0,00 54,55 100,00 100,00 100,00
34 LEJEUNE Chantal S 3B YOD 83,75% 1520 11 24 781 25 739 43 -295 34 0,00 0,00 0,00 45,45 100,00 100,00 100,00
* 35 GONAY Claire V 6C HYA 83,20% 1510 1 6 741 31 769 38 -305 35 0,00 0,00 0,00 36,36 100,00 100,00 100,00
36 DEHAYE Paulette V 5C BRA 82,37% 1495 2 7 754 30 741 42 -320 36 0,00 0,00 0,00 27,27 100,00 100,00 100,00
37 FRANCOIS Louis S 4B YOD 82,15% 1491 8 25 688 42 803 26 -324 37 0,00 0,00 0,00 18,18 100,00 100,00 100,00
38 VANDERBECK André V 4B SIR 81,76% 1484 9 8 682 43 802 27 -331 38 0,00 0,00 0,00 9,09 100,00 100,00 100,00
39 STELLAMANS Sylvie S 5C MAT 80,88% 1468 3 26 716 38° 752 39 -347 39 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
40 THIELT Sophie S 5B JAQ 80,00% 1452 4 27 679 44 773 37 -363 40 0,00 0,00 0,00 0,00 87,50 100,00 100,00
41 BONMARIAGE Philippe V 4D SIR 79,45% 1442 10 9 657 45 785 32° -373 41 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 100,00 100,00
42 LAURENT Philippe S 4B BRA 79,12% 1436 11 28 651 47 785 32° -379 42 0,00 0,00 0,00 0,00 62,50 100,00 100,00
43 LORENT Benoît S 5C SAB 78,24% 1420 5 29 699 41 721 44 -395 43 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 100,00
44 PREUDHOMME Jany V 5D SAB 77,69% 1410 6 10 723 35 687 47 -405 44 0,00 0,00 0,00 0,00 37,50 100,00 100,00
45 DESY Marianne V 5B SAB 77,02% 1398 7 11 708 40 690 46 -417 45 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 100,00 100,00
46 MICHEL Nathalie S 6A BRA 75,70% 1374 2 30 655 46 719 45 -441 46 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 100,00 100,00
47 NAVERNE Anne S 5C BRA 74,05% 1344 8 31 550 50 794 29 -471 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
48 SCALZO Angelo S 3B ASS 71,90% 1305 12 32 719 37 586 49 -510 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 100,00
49 MORAY Lucienne   NC OOO 66,72% 1211 - - - 581 49 630 48 -604 49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 100,00
50 SCHARTZ Lucy S 6B REC 60,72% 1102 3 33 582 48 520 50 -713 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
                                           
Retour